コースガイド
COURSE GUIDE
コース情報Course Infomation

フラット&ワイドな18ホールズ

コースレイアウトCourse Layout
ホール番号をクリックするとコース詳細がご覧いただけます。
ヤーデージYardage

OUTコース

OUT G GREEN B GREEN PAR HDCP
BACK REG FRONT BACK REG FRONT
1 352 338 317 341 327 306 4 5
2 557 540 509 544 527 496 5 9
3 415 400 384 367 352 336 4 1
4 192 169 139 197 174 144 3 13
5 337 321 287 325 309 275 4 17
6 504 489 469 491 476 458 5 11
7 429 410 394 394 375 359 4 3
8 156 144 144 148 136 136 3 7
9 386 366 366 387 367 367 4 15
OUT 3,328 3,177 3,009 3,194 3,043 2,877 36  

INコース

IN G GREEN B GREEN PAR HDCP
BACK REG FRONT BACK REG FRONT
10 424 408 388 400 384 364 4 6
11 364 347 312 359 342 307 4 16
12 380 363 341 341 324 302 4 12
13 409 395 353 381 367 325 4 2
14 157 149 139 120 112 102 3 18
15 551 547 538 527 523 514 5 8
16 184 167 145 176 159 137 3 14
17 532 496 481 508 472 457 5 4
18 401 385 369 380 364 348 4 10
IN 3402 3,257 3,066 3192 3,047 2,856 36  
TOTAL 6,730 6,434 6,075 6,386 6,090 5,733 72  

ページトップへ

ページトップへ↑